Yarn 与 npm 命令对比
| Yarn | npm |
|---|---|
yarn add | npm install |
yarn add --flat | / |
yarn add --har | / |
yarn add --no-lockfile | npm install --no-package-lock |
yarn add --pure-lockfile | / |
yarn add [package] | npm install [package] --save |
yarn add [package] --dev | npm install [package] --save-dev |
yarn add [package] --peer | / |
yarn add [package] --optional | npm install [package] --save-optional |
yarn add [package] --exact | npm install [package] --save-exact |
yarn add [package] --tilde | / |
yarn global add [package] | npm install [package] --global |
yarn global upgrade | npm update --global |
yarn add --force | npm rebuild |
yarn remove [package] | npm uninstall [package] |
yarn cache clean [package] | npm cache clean |
yarn upgrade | rm -rf node_modules && npm install |
yarn version --major | npm version major |
yarn version --minor | npm version minor |
yarn version --patch | npm version patch |
参考资料 Reference :
CLI commands comparison版权声明:[自由转载-注明出处-非商用-非衍生] (知识共享许可协议)